![]() |
Wahl der Heizkabellänge:
|
Tipp: das kürzere Heizkabel wird mit einem größeren Wandabstand (max. 20 cm) verlegt, das längere mit einem kleineren Wandabstand (min. 10 cm). Zu lange Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden. RockundRoll.Alu (100 m-Rolle, 25 m-Rolle) für die Montage. Hier wird die gleiche Länge wie beim Heizkabel benötigt und muss je nach Bedarf separat bestellt werden. |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 230 V | 180 W/m2
(Heizkabelabstand: 10 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 230 V | A | |||
1,3 | bis | 1,8 | 8,6 | 155 | 0,7 | RockundRoll.Kabel.008 | 20100008 |
1,8 | bis | 2,4 | 13 | 225 | 1,0 | RockundRoll.Kabel.013 | 20100013 |
2,5 | bis | 3,2 | 19 | 350 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.019 | 20100019 |
2,8 | bis | 3,5 | 21 | 380 | 1,7 | RockundRoll.Kabel.021 | 20100021 |
3,1 | bis | 3,8 | 24 | 440 | 1,9 | RockundRoll.Kabel.024 | 20100024 |
3,4 | bis | 4,2 | 27 | 490 | 2,1 | RockundRoll.Kabel.027 | 20100027 |
3,8 | bis | 4,6 | 30 | 520 | 2,3 | RockundRoll.Kabel.030 | 20100030 |
4,2 | bis | 5,1 | 34 | 600 | 2,6 | RockundRoll.Kabel.034 | 20100034 |
4,6 | bis | 5,5 | 38 | 680 | 3,0 | RockundRoll.Kabel.038 | 20100038 |
5,1 | bis | 6,0 | 42 | 790 | 3,4 | RockundRoll.Kabel.042 | 20100042 |
5,6 | bis | 6,6 | 47 | 870 | 3,8 | RockundRoll.Kabel.047 | 20100047 |
6,46 | |||||||
6,3 | bis | 7,3 | 53 | 1000 | 4,3 | RockundRoll.Kabel.053 | 20100053 |
6,9 | bis | 8,0 | 59 | 1090 | 4,8 | RockundRoll.Kabel.059 | 20100059 |
7,6 | bis | 8,7 | 65 | 1250 | 5,4 | RockundRoll.Kabel.065 | 20100065 |
8,2 | bis | 9,4 | 71 | 1300 | 5,6 | RockundRoll.Kabel.071 | 20100071 |
9,0 | bis | 10,2 | 78 | 1500 | 6,6 | RockundRoll.Kabel.078 | 20100078 |
10,0 | bis | 11,2 | 87 | 1690 | 7,3 | RockundRoll.Kabel.087 | 20100087 |
11,0 | bis | 12,4 | 97 | 1820 | 7,9 | RockundRoll.Kabel.097 | 20100097 |
12,1 | bis | 13,5 | 107 | 1980 | 8,6 | RockundRoll.Kabel.107 | 20100107 |
13,5 | bis | 15,0 | 120 | 2200 | 9,6 | RockundRoll.Kabel.120 | 20100120 |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 230 V | 160 W/m2
(Heizkabelabstand: 11 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 230 V | A | |||
1,4 | bis | 1,9 | 8,6 | 155 | 0,7 | RockundRoll.Kabel.008 | 20100008 |
1,9 | bis | 2,5 | 13 | 225 | 1,0 | RockundRoll.Kabel.013 | 20100013 |
2,7 | bis | 3,4 | 19 | 350 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.019 | 20100019 |
3,0 | bis | 3,7 | 21 | 380 | 1,7 | RockundRoll.Kabel.021 | 20100021 |
3,3 | bis | 4,1 | 24 | 440 | 1,9 | RockundRoll.Kabel.024 | 20100024 |
3,7 | bis | 4,5 | 27 | 490 | 2,1 | RockundRoll.Kabel.027 | 20100027 |
4,1 | bis | 4,9 | 30 | 520 | 2,3 | RockundRoll.Kabel.030 | 20100030 |
4,6 | bis | 5,4 | 34 | 600 | 2,6 | RockundRoll.Kabel.034 | 20100034 |
5,0 | bis | 6,9 | 38 | 680 | 3,0 | RockundRoll.Kabel.038 | 20100038 |
5,5 | bis | 6,5 | 42 | 790 | 3,4 | RockundRoll.Kabel.042 | 20100042 |
6,46 | |||||||
6,1 | bis | 7,1 | 47 | 870 | 3,8 | RockundRoll.Kabel.047 | 20100047 |
6,8 | bis | 7,9 | 53 | 1000 | 4,3 | RockundRoll.Kabel.053 | 20100053 |
7,5 | bis | 8,7 | 59 | 1090 | 4,8 | RockundRoll.Kabel.059 | 20100059 |
8,3 | bis | 9,4 | 65 | 1250 | 5,4 | RockundRoll.Kabel.065 | 20100065 |
9,0 | bis | 10,2 | 71 | 1300 | 5,6 | RockundRoll.Kabel.071 | 20100071 |
9,8 | bis | 11,1 | 78 | 1500 | 6,6 | RockundRoll.Kabel.078 | 20100078 |
10,8 | bis | 12,2 | 87 | 1690 | 7,3 | RockundRoll.Kabel.087 | 20100087 |
12,0 | bis | 13,4 | 97 | 1820 | 7,9 | RockundRoll.Kabel.097 | 20100097 |
13,2 | bis | 14,7 | 107 | 1980 | 8,6 | RockundRoll.Kabel.107 | 20100107 |
14,7 | bis | 16,3 | 120 | 2200 | 9,6 | RockundRoll.Kabel.120 | 20100120 |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 230 V | 145 W/m2
(Heizkabelabstand: 12 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 230 V | A | |||
1,5 | bis | 2,0 | 8,6 | 155 | 0,7 | RockundRoll.Kabel.008 | 20100008 |
2,1 | bis | 2,7 | 13 | 225 | 1,0 | RockundRoll.Kabel.013 | 20100013 |
2,9 | bis | 3,6 | 19 | 350 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.019 | 20100019 |
3,2 | bis | 4,0 | 21 | 380 | 1,7 | RockundRoll.Kabel.021 | 20100021 |
3,6 | bis | 4,4 | 24 | 440 | 1,9 | RockundRoll.Kabel.024 | 20100024 |
4,0 | bis | 4,8 | 27 | 490 | 2,1 | RockundRoll.Kabel.027 | 20100027 |
4,4 | bis | 5,3 | 30 | 520 | 2,3 | RockundRoll.Kabel.030 | 20100030 |
4,9 | bis | 5,9 | 34 | 600 | 2,6 | RockundRoll.Kabel.034 | 20100034 |
5,5 | bis | 6,4 | 38 | 680 | 3,0 | RockundRoll.Kabel.038 | 20100038 |
6,46 | |||||||
6,0 | bis | 7,0 | 42 | 790 | 3,4 | RockundRoll.Kabel.042 | 20100042 |
6,6 | bis | 7,7 | 47 | 870 | 3,8 | RockundRoll.Kabel.047 | 20100047 |
7,4 | bis | 8,5 | 53 | 1000 | 4,3 | RockundRoll.Kabel.053 | 20100053 |
8,2 | bis | 9,4 | 59 | 1090 | 4,8 | RockundRoll.Kabel.059 | 20100059 |
9,0 | bis | 10,2 | 65 | 1250 | 5,4 | RockundRoll.Kabel.065 | 20100065 |
9,7 | bis | 11,0 | 71 | 1300 | 5,6 | RockundRoll.Kabel.071 | 20100071 |
10,6 | bis | 12,0 | 78 | 1500 | 6,6 | RockundRoll.Kabel.078 | 20100078 |
11,8 | bis | 13,2 | 87 | 1690 | 7,3 | RockundRoll.Kabel.087 | 20100087 |
13,0 | bis | 14,5 | 97 | 1820 | 7,9 | RockundRoll.Kabel.097 | 20100097 |
14,3 | bis | 15,9 | 107 | 1980 | 8,6 | RockundRoll.Kabel.107 | 20100107 |
16,0 | bis | 17,6 | 120 | 2200 | 9,6 | RockundRoll.Kabel.120 | 20100120 |
|
|
Anwendungsbeispiele: Die Berechnung erfolgt analog der Fußbodenheizung 230 V. |
Wahl von Heizkabellänge und Niedervoltsicherheitstrafo: |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 12 V | 180 W/m2
(Heizkabelabstand: 10 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m | Querschnitt mm2)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | ø | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 12 V | A | mm2 | |||
1,3 | bis | 1,8 | 9 | 160 | 13,5 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.009.12 | 20112009 |
1,7 | bis | 2,3 | 12,5 | 225 | 18,8 | 2,5 | RockundRoll.Kabel.012.12 | 20112012 |
2,0 | bis | 2,6 | 15 | 270 | 22,5 | 4,0 | RockundRoll.Kabel.015.12 | 20112015 |
2,4 | bis | 3,0 | 18 | 325 | 27,0 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.018.12 | 20112018 |
2,7 | bis | 3,4 | 21 | 380 | 31,5 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.021.12 | 20112021 |
3,3 | bis | 4,0 | 26 | 470 | 39,0 | 10,0 | RockundRoll.Kabel.026.12 | 20112026 |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 12 V | 160 W/m2
(Heizkabelabstand: 11 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m | Querschnitt mm2)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | ø | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 12 V | A | mm2 | |||
1,4 | bis | 1,9 | 9 | 160 | 13,5 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.009.12 | 20112009 |
1,9 | bis | 2,5 | 12,5 | 225 | 18,8 | 2,5 | RockundRoll.Kabel.012.12 | 20112012 |
2,2 | bis | 2,8 | 15 | 270 | 22,5 | 4,0 | RockundRoll.Kabel.015.12 | 20112015 |
2,6 | bis | 3,3 | 18 | 325 | 27,0 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.018.12 | 20112018 |
3,0 | bis | 3,7 | 21 | 380 | 31,5 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.021.12 | 20112021 |
3,6 | bis | 4,4 | 26 | 470 | 39,0 | 10,0 | RockundRoll.Kabel.026.12 | 20112026 |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 12 V | 145 W/m2
(Heizkabelabstand: 12 cm | Wandabstand (WA) 10 - 20 cm | Anschlussleitung 2 m | Querschnitt mm2)
Raumgröße | Länge | Leistung |
Strom | ø | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||
von m2 WA10 |
von m2 WA20 |
m | W / 12 V | A | mm2 | |||
1,5 | bis | 2,1 | 9 | 160 | 13,5 | 1,5 | RockundRoll.Kabel.009.12 | 20112009 |
2,0 | bis | 2,6 | 12,5 | 225 | 18,8 | 2,5 | RockundRoll.Kabel.012.12 | 20112012 |
2,4 | bis | 3,0 | 15 | 270 | 22,5 | 4,0 | RockundRoll.Kabel.015.12 | 20112015 |
2,8 | bis | 3,5 | 18 | 325 | 27,0 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.018.12 | 20112018 |
3,2 | bis | 4,0 | 21 | 380 | 31,5 | 6,0 | RockundRoll.Kabel.021.12 | 20112021 |
3,9 | bis | 4,7 | 26 | 470 | 39,0 | 10,0 | RockundRoll.Kabel.026.12 | 20112026 |
Sicherheitstrafo
Beschreibung | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | ||||||
NV Sicherheitstrafo 230V/11,5V 200VA | 101x85x86 mm | Rock.Trafo.200VA | 20412200 | |||||
NV Sicherheitstrafo 230V/11,5V 300VA | 133x90x105 mm | Rock.Trafo.300VA | 20412300 | |||||
NV Sicherheitstrafo 230V/11,5V 400VA | 145x97x112 mm | Rock.Trafo.400VA | 20412400 | |||||
NV Sicherheitstrafo 230V/11,5V 500VA | 145x110x112 mm | Rock.Trafo.500VA | 20412500 |