Auch bei Rundungen, Nischen, Ecken, Stufen usw. ideal einzusetzen. Die variable Heizleistung ist durch verschiedene Heizkabelabstände gegeben.
Bei größerem Abstand ist das Heizkabel kürzer und die Gesamtleistung geringer als bei kleinerem Abstand.
Heizkabelabstand:
10cm = 180 Watt/m², 11cm = 160 Watt/m², 12cm = 145 Watt/m²
Der Wandabstand liegt zwischen 10cm und 20cm.
Wahl der Heizkabellänge: Die passende Heizkabellänge finden Sie in der Flächentabelle 230V bzw. Flächentabelle 12V Für unser Beispiel mit 6,46 m² Raumgröße kommen folgende Längen in Frage: Heizkabel 47m oder 53m – Spalte 180 Watt Heizkabel 42m oder 47m – Spalte 160 Watt Heizkabel 38m oder 42m – Spalte 145 Watt |
Für die Montage wird Rock.Alu (100m- oder 25m-Rolle) Tipp: |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 230 V
Artikelbezeichnung |
Länge m |
180W/m2 |
160W/m2 |
145W/m2 |
|||||
von m2 | bis m2 | von m2 | bis m2 | von m2 | bis m2 | ||||
10cm WA | 20cm WA | 10cm WA | 20cm WA | 10cm WA | 20cm WA | ||||
RockundRoll | Kabel | .008 | 8,6 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 2,0 |
RockundRoll | Kabel | .013 | 13 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,7 |
RockundRoll | Kabel | .019 | 19 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 3,6 |
RockundRoll | Kabel | .021 | 21 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 4,0 |
RockundRoll | Kabel | .024 | 24 | 3,1 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,4 |
RockundRoll | Kabel | .027 | 27 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 4,8 |
RockundRoll | Kabel | .030 | 30 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 4,9 | 4,4 | 5,3 |
RockundRoll | Kabel | .034 | 34 | 4,2 | 5,1 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 5,9 |
RockundRoll | Kabel | .038 | 38 | 4,6 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,4 |
6,46 m2 | |||||||||
RockundRoll | Kabel | .042 | 42 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
6,46 m2 | |||||||||
RockundRoll | Kabel | .047 | 47 | 5,6 | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 6,6 | 7,7 |
6,46 m2 | |||||||||
RockundRoll | Kabel | .053 | 53 | 6,3 | 7,3 | 6,8 | 7,9 | 7,4 | 8,5 |
RockundRoll | Kabel | .059 | 59 | 6,9 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 8,2 | 9,4 |
RockundRoll | Kabel | .065 | 65 | 7,6 | 8,7 | 8,3 | 9,4 | 9,0 | 10,2 |
RockundRoll | Kabel | .071 | 71 | 8,2 | 9,4 | 9,0 | 10,2 | 9,7 | 11,0 |
RockundRoll | Kabel | .078 | 78 | 9,0 | 10,2 | 9,8 | 11,1 | 10,6 | 12,0 |
RockundRoll | Kabel | .087 | 87 | 9,9 | 11,2 | 10,8 | 12,2 | 11,8 | 13,2 |
RockundRoll | Kabel | .097 | 97 | 11,0 | 12,4 | 12,0 | 13,4 | 13,0 | 14,5 |
RockundRoll | Kabel | .107 | 107 | 12,1 | 13,5 | 13,2 | 14,7 | 14,3 | 15,9 |
RockundRoll | Kabel | .120 | 120 | 13,5 | 15,0 | 14,7 | 16,3 | 16,0 | 17,6 |
Flächentabelle RockundRoll.Kabel 12 V
Für den Nassbereich
(Sonderspannungen möglich)
Anwendungsbeispiel:
Begehbare Duschen, Wände und Sitzflächen im Nassbereich, komplette kleinere Duschräume mit Nassbereich,
größere Bäder mit Nassbereich in Kombination von RockundRoll.Kabel 230V und RockundRoll.Kabel 12V;
Die Berechnung erfolgt analog der Fußbodenheizung 230V.
Wahl der Heizkabellänge und des Trafos:
In der Flächentabelle RockundRoll.Kabel 12V finden Sie die passende Heizkabellänge und den entsprechenden
Trafo unter Zubehör;
Artikelbezeichnung |
Länge m |
180W/m2 |
160W/m2 |
145W/m2 |
|||||
von m2 | bis m2 | von m2 | bis m2 | von m2 | bis m2 | ||||
10cm WA | 20cm WA | 10cm WA | 20cm WA | 10cm WA | 20cm WA | ||||
RockundRoll | Kabel | .009.12 | 9 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
RockundRoll | Kabel | .012.12 | 12,5 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,6 |
RockundRoll | Kabel | .015.12 | 15 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,0 |
RockundRoll | Kabel | .018.12 | 18 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 3,5 |
RockundRoll | Kabel | .021.12 | 21 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 4,0 |
RockundRoll | Kabel | .026.12 | 26 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 4,8 |
Produktauswahl RockundRoll Kabel 230V |
Produktauswahl RockundRoll Kabel 12V |