![]() |
SIPC-Heizleitungen mit einem Isolationsaufbau
|
Durch Einschneiden und Umklappen des Kabelträgers lässt sich die Mattenform verändern. |
Abmessung |
Mattenfläche |
Gesamtleistung |
Artikelbezeichnung |
Art.-Nr |
0,9 x 1,6 | 1,45 | 290 | Rock.Estrich.0145 | 30200145 |
0,9 x 2,5 | 2,25 | 450 | Rock.Estrich.0225 | 30200225 |
0,9 x 3,7 | 3,35 | 670 | Rock.Estrich.0335 | 30200335 |
0,9 x 4,5 | 4,05 | 810 | Rock.Estrich.0405 | 30200405 |
0,9 x 5,8 | 5,25 | 1050 | Rock.Estrich.0525 | 30200525 |
0,9 x 7,0 | 6,30 | 1260 | Rock.Estrich.0630 | 30200630 |
0,9 x 8,3 | 7,50 | 1500 | Rock.Estrich.0750 | 30200750 |
0,9 x 10,5 | 9,50 | 1900 | Rock.Estrich.0950 | 30200950 |
0,9 x 12,5 | 11,25 | 2250 | Rock.Estrich.1125 | 30201125 |
0,9 x 16,1 | 14,50 | 2900 | Rock.Estrich.1450 | 30201450 |
Bei Bedarf sind nach Zeichnungsvorlage auch Sonderformen kurzfristig lieferbar.